工事名 | 発注者 | 請負金額 (千円) | 着工 | 完成 |
平成28年度 奄美市本庁舎(機械設備)新築工事 JV | 奄美市 | 383,000 | H28.09 | H30.12 |
西別館(仮称)ほか新築空気調和設備工事 JV | 鹿児島市 | 123,319 | H25.12 | H27.03 |
鹿児島聾学校移転新設設備空調工事 | 鹿児島県 | 73,416 | H25.09 | H26.11 |
鹿児島養護学校移転新設空調工事(小学部1工区) | 鹿児島県 | 33,550 | H24.02 | H25.01 |
伊敷台小学校冷房設備工事 | 鹿児島市 | 32,140 | H24.11 | H25.03 |
吉野小学校普通教室棟・ 特別教室棟冷房設備工事 | 鹿児島市 | 31,200 | H23.11 | H24.03 |
中央児童相談所本館空調取替工事 | 中央児童 相談所 |
23,600 | H24.02 | H24.03 |
交通安全教育センター空調設備改修工事(2工区) | 鹿児島県 警察本部 | 21,733 | H21.12 | H22.03 |
串木野養護学校空調整備工事(小学部・体育館棟) | 鹿児島県 | 35,600 | H19.06 | H19.11 |
鹿児島大学(桜ケ丘)基幹整備(機械設備)工事 | 鹿児島大学 | 166,000 | H14.06 | H15.02 |
増田宇宙通信所送信機室新築他1件空気調和衛生設備工事 | 宇宙開発 事業団 | 24,500 | H14.03 | H14.10 |
平成13年度竹子小学校大規模改造空調設備機能回復工事 | 溝辺町 | 38,900 | H13.06 | H14.02 |
上野原縄文の森埋文資料センター新築空調工事 | 鹿児島県 | 142,000 | H13.03 | H14.02 |
生涯学習プラザ・女性センター(仮称)新築空気調和 設備工事 JV |
鹿児島市 | 125,000 | H11.06 | H12.11 |